Samsung Galaxy S6 Edge
Prezzo: scopri il prezzo migliore
Produttore | Samsung |
Modello | Galaxy S6 Edge |
SIM | Nano-SIM |
Dual SIM | no |
Dimensioni | 142.1 x 70.1 x 7 mm |
Peso | 132 g |
Altro | Pannello posteriore in vetro con protezione Corning Gorilla Glass 4 |
2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
3G | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
4G | LTE |
GPRS | Si |
EDGE | Si |
Velocità rete | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat6 300/50 Mbps |
WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
Bluetooth | v4.1, A2DP, LE, apt-X |
NFC | Si |
Porta infrarossi | Si |
USB | microUSB v2.0 (MHL 3 TV-out), USB Host |
Tipo | Super AMOLED capacitive touchscreen, 16M colori Display con bordo curco (Curved Edge) |
Dimensioni | 5.1 pollici, 1440 x 2560 pixels (~577 ppi pixel density) |
Multitouch | Si |
Protezione | Corning Gorilla Glass 4 |
Interfaccia | TouchWiz UI |
Avvisi | Vibrazione - Suonerie MP3 e WAV |
Altoparlante | Si |
Jack 3.5mm | Si |
Primaria | 16 MP, 2988 x 5312 pixels, stabilizzazione ottica, autofocus, LED flash |
Caratteristiche | Geo-tagging, touch focus, face detection, Auto HDR, panorama |
Video | 2160p@30fps, 1080p@60fps, 720p@120fps, HDR, dual-video rec. |
Secondaria | 5 MP, 1080p@30fps, dual video call, Auto HDR |
SoC | Exynos 7420 (64 bit) |
CPU | Quad-core 1.5 GHz Cortex-A53 & Quad-core 2.1 GHz Cortex-A57 |
GPU | Mali-T760 |
RAM | 3 GB |
Memoria Interna | 32/64/128 GB |
Slot Espansione | No |
Sensori | Accelerometro, giroscopio, prossimità, bussola, barometro e frequenza cardiaca |
Radio | No |
GPS | A-GPS, GLONASS, Beidou |
S.O. | Android OS, v5.0.2 (Lollipop) |
Messaggistica | SMS, MMS, Email, Push Mail, IM |
Browser | HTML5 |
Java | Java MIDP |
Tipo | Li-Ion 2600 mAh non removibile |
Conversazione | |
Video play | |
Music play |
SAR EU | 0.38 W/kg (testa) 0.50 W/kg (corpo) |
SAR USA | 1.15 W/kg (testa) 1.16 W/kg (corpo) |
Disclaimer. Non possiamo garantire che le informazioni di questa pagina sono corrette al 100%