Samsung Galaxy S5
Prezzo: scopri il prezzo migliore
Produttore | Samsung |
Modello | Galaxy S5 |
SIM | Micro-SIM |
Dual SIM | No |
Dimensioni | 142 x 72.5 x 8.1 mm |
Peso | 145 g |
Altro | Sensore di impronte digitali (PayPal certified) Certificazione IP67: resistebte alla polvere e acqua Water resistant fino a 1 metro e 30 minuti Al fine di capire se il disposivito è di importanione o meno, elenchiamo le versioni: |
2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - tutte le versioni |
3G | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 - SM-G900F HSDPA 850 / 1900 / 2100 - SM-G900A HSDPA 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 - SM-G900M HSDPA 850 / 1700 / 1900 / 2100 - SM-G900T |
4G | LTE 800 / 850 / 900 / 1800 / 1900 / 2100 / 2600 - SM-G900F LTE 700 / 850 / 1700 / 1800 / 1900 / 2100 / 2600 - SM-G900A LTE 700 / 850 / 1700 / 1900 / 2100 / 2600 - SM-G900M LTE 700/850/900/1700/1800/1900/2100/2600 - SM-G900T |
GPRS | Si |
EDGE | Si |
Velocità rete | HSDPA, 42.2 Mbps; HSUPA, 5.76 Mbps; LTE, Cat4, 50 Mbps UL, 150 Mbps DL |
WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, DLNA, Wi-Fi hotspot |
Bluetooth | v4.0, A2DP, EDR, LE |
NFC | Si |
Porta infrarossi | Si |
USB | microUSB v3.0 (MHL 2.1), USB On-the-go, USB Host |
Tipo | Super AMOLED capacitive touchscreen, 16M colori |
Dimensioni | 1080 x 1920 pixels, 5.1 Pollici (~432 ppi densità pixel) |
Multitouch | Si |
Protezione | Corning Gorilla Glass 3 |
Interfaccia | TouchWiz UI |
Avvisi | Vibrazione - Suonerie MP3 e WAV |
Altoparlante | Si |
Jack 3.5mm | Si |
Primaria | 16 MP, 5312 x 2988 pixels, phase detection autofocus, flash LED |
Caratteristiche | dimensioni del sensore 1/2.6'' , dimensione dei pixel 1.12μm , Dual Shot, video HD e registrazione immagini simultanea, geo-tagging, touch focus, rilevamento volto e sorriso, HDR |
Video | 2160p@30fps, 1080p@60fps, 720p@120fps, HDR, dual-video rec. |
Secondaria | 2 MP, 1080p@30fps, chiamate dual video |
SoC | Qualcomm MSM8974AC Snapdragon 801 |
CPU | Quad-core 2.5 GHz Krait 400 |
GPU | Adreno 330 |
RAM | 2 GB |
Memoria Interna | 16/32 GB |
Slot Espansione | microSD fino a 128 GB |
Sensori | Accelerometro, giroscopio, prossimità, bussola, barometro e frequenza cardiaca |
Radio | No |
GPS | A-GPS, GLONASS, Beidou |
S.O. | Android v4.4.2 (KitKat) |
Messaggistica | SMS, MMS, Email, Push Mail, IM |
Browser | HTML5 |
Java | Java MIDP |
Tipo | Li-Ion 2800 mAh |
Stand-by | fino a 390 h |
Conversazione | fino a 21 h |
Music play | Fino a 67 h |
SAR EU | 0.56 W/kg (testa) - 0.41 W/kg (corpo) |
SAR USA | 1.20 W/kg (testa) - 1.58 W/kg (corpo) |
Disclaimer. Non possiamo garantire che le informazioni di questa pagina sono corrette al 100%