Samsung Galaxy A7
Prezzo: scopri il prezzo migliore
Produttore | Samsung |
Modello | Galaxy A7 |
SIM | Nano-SIM |
Dual SIM | opzionale |
Dimensioni | 151 x 76.2 x 6.3 mm |
Peso | 141 g |
Altro | Versioni: |
2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
3G | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
4G | LTE 800/850/900/1800/2100/2600 |
GPRS | Si |
EDGE | Si |
Velocità rete | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat4 150/50 Mbps |
WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, dual-band, hotspot |
Bluetooth | v4.0, A2DP, EDR, LE |
NFC | Si (solo LTE) |
Porta infrarossi | No |
USB | microUSB v3.0 (MHL 2.1), USB On-the-go, USB Host |
Tipo | Super AMOLED capacitive touchscreen, 16M colori |
Dimensioni | 5.5 pollici, 1080 x 1920 pixels (~401 ppi pixel density) |
Multitouch | Si |
Protezione | Corning Gorilla Glass 4 |
Interfaccia |
Avvisi | Vibrazione - Suonerie MP3 e WAV |
Altoparlante | Si |
Jack 3.5mm | Si |
Primaria | 13 MP, 4128 x 3096 pixels, autofocus, LED flash |
Caratteristiche | Geo-tagging, touch focus, face detection, panorama, HDR |
Video | 1080p@30fps |
Secondaria | 5 MP |
SoC | Qualcomm MSM8939 Snapdragon 615 (64 bit) - LTE/3G Dual SIM model Exynos 5 Octa 5430 (32 bit) - LTE model |
CPU | Quad-core 1.7 GHz Cortex-A53 & quad-core 1.0 GHz Cortex-A53 - LTE/3G Dual SIM model Quad-core 1.8 Cortex-A15 GHz & quad-core 1.3 Cortex-A7 GHz - LTE model |
GPU | Adreno 405- LTE/3G Dual SIM model Mali-T628 MP6 - LTE model |
RAM | 2 GB |
Memoria Interna | 16 GB |
Slot Espansione | microSD fino a 64 GB |
Sensori | Accelerometro, Campo magnetico, Sensore Hall, Sensore di luminosità, Sensore di prossimità, Sensore RGB |
Radio | No |
GPS | A-GPS, GLONASS |
S.O. | Android v4.4.2 (KitKat) |
Messaggistica | SMS, MMS, Email, Push Mail, IM |
Browser | HTML5 |
Java | Java MIDP |
Tipo | Li-Ion 2600 mAh non removibile |
Conversazione | fino a 17 h |
Video play | fino a 12 h |
Music play | Fino a 49 h |
SAR EU | |
SAR USA |
Disclaimer. Non possiamo garantire che le informazioni di questa pagina sono corrette al 100%